تتوفر سلسلة Tuocai الملونة بمجموعة واسعة من الألوان لتلبية جميع رغبات المستخدم تقريبًا. عندما يكون لون الصبغة العضوية الماصة مطابقًا للون أصباغ سلسلة المعادن اللامعة، يكون اللون المنعكس مشابهًا للون المعروض من الجانب، ويكون اللون أكثر سطوعًا ونقاءً. أما عندما يختلف اللون، فيختلف اللون المنعكس عن اللون المعروض من الجانب، مما يؤدي إلى تغير اللون.
حجم الجسيمات :
5-25μm,10-60μm,10-100μm,40-300μmدفع :
TT, LC,Paypal, DPوسم :
Tuocaiفترة إنتاج :
3-7days| نموذج | لون | حجم الجسيمات |
| TC400B | أزرق لامع | 10-60 ميكرومتر |
| TC4002 | فضي أسود | 10-60 ميكرومتر |
| TC4012 | أسود قاتم | 5-25 ميكرومتر |
| TC403 | لون القرنفل | 10-60 ميكرومتر |
| TC405B | أزرق فضي | 10-60 ميكرومتر |
| TC407 | رمادي فضي | 10-60 ميكرومتر |
| TC408 | أخضر داكن | 10-60 ميكرومتر |
| TC411 | نحاسي داكن | 10-60 ميكرومتر |
| TC416 | اللون الأحمر | 10-60 ميكرومتر |
| TC418B | وردي بنفسجي | 10-60 ميكرومتر |
| TC419B | اللون البنفسجي | 10-60 ميكرومتر |
| TC421 | اللون الأصفر | 10-60 ميكرومتر |
| TC425B | الأحجار الكريمة الزرقاء | 10-60 ميكرومتر |
| TC427 | أزرق كوبالت | 10-60 ميكرومتر |
| TC430 | نحاس أسود لامع | 10-60 ميكرومتر |
| TC435B | أخضر زمردي | 10-60 ميكرومتر |
| TC4624 | تداخل عميق برتقالي | 10-60 ميكرومتر |
| TC4625 | أحمر تداخلي داكن | 10-60 ميكرومتر |
| TC4627 | تداخل عميق أزرق | 10-60 ميكرومتر |
| TC4628 | أصفر تداخلي عميق | 10-60 ميكرومتر |
| TC4629 | أخضر تداخلي عميق | 10-60 ميكرومتر |
| TC4701 | أخضر ذهبي | 10-60 ميكرومتر |
| TC4702 | أزرق ذهبي | 10-60 ميكرومتر |
| TC4705 | Lagerstroemia indica | 10-60 ميكرومتر |
| TC4706 | نحاس بنفسجي | 10-60 ميكرومتر |







